Gruppe C
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | ||
1 | Stk Eilvese | 4 | 13 : 0 | 12 | ||
2 |
TSV Poggenhagen |
4 | 7 : 7 | 7 | ||
3 |
SV Eintracht Suttorf |
4 | 2 : 7 | 4 | ||
4 |
TV Mandelsloh |
4 | 4: 7 | 3 | ||
5 |
SG Mardorf- Schneeren |
4 |
2 : 7 |
2 | ||
Spiel | Tag | Datum | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Erg. | ||
3 | Mo | 22.7.13 | 20:00 | TSV Poggenhagen | SV Eintracht Suttorf | 2 : 1 | ||
6 | Di | 23.7.13 | 20:00 | STK Eilvese | TV Mandelsloh | 3 : 0 | ||
7 | Mi | 24.7.13 | 18:00 | SG Mardorf- Schneeren | TSV Poggenhagen | 2 : 2 | ||
12 | Do | 25.7.13 | 20:00 | SV Eintracht Suttorf | STK Eilvese | 0 : 5 | ||
14 | Fr | 26.7.13 | 19:00 | TV Mandelsloh | SG Mardorf / Schneeren | 2 : 0 | ||
16 | Sa | 27.7.13 | 15:00 | STK Eilvese | TSV Poggenhagen | 2 : 0 | ||
17 | Sa | 27.7.13 | 16:00 | SV Eintracht Suttorf | TV Mandelsloh | 1 : 0 | ||
26 | So | 28.7.13 | 19:00 | SG Mardorf / Schneeren | SV Eintracht Suttorf | 0 : 0 | ||
27 | So | 28.7.13 | 20:00 | TSV Poggenhagen | TV Mandelsloh | 3 : 2 | ||
30 | Mo | 29.7.13 | 20:00 | SG Mardorf / Schneeren | STK Eilvese |
0 : 3 |
||